Bus services: Difference between revisions

No edit summary
Line 250: Line 250:
|-
|-
| 3 || HasDeviceForDev
| 3 || HasDeviceForDev
|}
== Known Devices ==
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Name || Port:Addr || 10bit? || Speed || Max Retries || Retry Delay || Usage || Used by
|-
|  0 || 0:52 || N || 100000 || 0 ||      0 || ||
|-
|  1 || 2:49 || N || 400000 || 0 ||      0 || ||
|-
|  2 || 0:4c || N || 100000 || 0 ||      0 || ||
|-
|  3 || 0:4c || N || 100000 || 0 ||      0 || ||
|-
|  4 || 0:1c || N || 100000 || 0 ||      0 || ||
|-
|  5 || 4:68 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
|  6 || 4:3c || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
|  7 || 4:1b || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
|  8 || 4:1c || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
|  9 || 0:6b || N || 100000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 10 || 0:36 || N || 100000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 11 || 0:18 || N || 100000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 12 || 1:40 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 13 || 1:41 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 14 || 1:44 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 15 || 1:45 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 16 || 1:46 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 17 || 1:47 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 18 || 1:29 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 19 || 1:48 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 20 || 1:49 || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 21 || 1:4a || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 22 || 1:4b || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 23 || 1:4d || N || 400000 || 3 || 5000000 || ||
|-
| 24 || 3:50 || N || 100000 || 0 ||      0 || ||
|}
|}