BCAT services: Difference between revisions

No edit summary
Line 191: Line 191:
! Cmd || Name || Notes
! Cmd || Name || Notes
|-
|-
| 0 || || No input, returns an [[#INewsService]].
| 0 || CreateNewsService || No input, returns an [[#INewsService]].
|-
|-
| 1 || || No input, returns an [[#INewlyArrivedEventHolder]].
| 1 || CreateNewlyArrivedEventHolder || No input, returns an [[#INewlyArrivedEventHolder]].
|-
|-
| 2 || || No input, returns an [[#INewsDataService]].
| 2 || CreateNewsDataService || No input, returns an [[#INewsDataService]].
|-
|-
| 3 || || No input, returns an [[#INewsDatabaseService]].
| 3 || CreateNewsDatabaseService || No input, returns an [[#INewsDatabaseService]].
|-
|-
| 4 || || No input, returns an [[#IOverwriteEventHolder]].
| 4 || CreateOverwriteEventHolder || No input, returns an [[#IOverwriteEventHolder]].
|}
|}


Line 209: Line 209:
! Cmd || Name
! Cmd || Name
|-
|-
| 10100 ||  
| 10100 || PostLocalNews
|-
|-
| 20100 ||  
| 20100 || SetPassphrase
|-
|-
| 30100 ||  
| 30100 || GetSubscriptionStatus
|-
|-
| 30101 || [3.0.0+]
| 30101 || [3.0.0+] GetTopicList
|-
|-
| 30110 || [6.0.0+]
| 30110 || [6.0.0+]
|-
|-
| 30200 ||  
| 30200 || IsSystemUpdateRequired
|-
|-
| 30201 || [8.0.0+]
| 30201 || [8.0.0+]
|-
|-
| 30300 ||  
| 30300 || RequestImmediateReception
|-
|-
| 30400 || [3.0.0+]
| 30400 || [3.0.0+] DecodeArchiveFile
|-
|-
| 30500 || [8.0.0+] ? (Takes a total of 8-bytes of input, a handle, and a type-0x9 input buffer, returns an [[#IUnknown2]])
| 30500 || [8.0.0+] ? (Takes a total of 8-bytes of input, a handle, and a type-0x9 input buffer, returns an [[#IUnknown2]])
Line 235: Line 235:
| [1.0.0] 30902 || (No input, returns an [[#INewsDatabaseService]])
| [1.0.0] 30902 || (No input, returns an [[#INewsDatabaseService]])
|-
|-
| 40100 ||  
| 40100 || SetSubscriptionStatus
|-
|-
| 40101 || [3.0.0+]
| 40101 || [3.0.0+] RequestAutoSubscription
|-
|-
| 40200 ||  
| 40200 || ClearStorage
|-
|-
| 40201 ||  
| 40201 || ClearSubscriptionStatusAll
|-
|-
| 90100 ||  
| 90100 || GetNewsDatabaseDump
|}
|}


Line 253: Line 253:
! Cmd || Name
! Cmd || Name
|-
|-
| 0 ||  
| 0 || Get
|}
|}


Line 263: Line 263:
! Cmd || Name
! Cmd || Name
|-
|-
| 0 ||  
| 0 || Open
|-
|-
| 1 ||  
| 1 || OpenWithNewsRecordV1
|-
|-
| 2 ||  
| 2 || Read
|-
|-
| 3 ||  
| 3 || GetSize
|-
|-
| 1001 || [6.0.0+]
| 1001 || [6.0.0+] OpenWithNewsRecord
|}
|}


Line 281: Line 281:
! Cmd || Name
! Cmd || Name
|-
|-
| 0 ||  
| 0 || GetListV1
|-
|-
| 1 ||  
| 1 || Count
|-
|-
| 2 ||  
| 2 || CountWithKey
|-
|-
| 3 ||  
| 3 || UpdateIntegerValue
|-
|-
| 4 ||  
| 4 || UpdateIntegerValueWithAddition
|-
|-
| 5 ||  
| 5 || UpdateStringValue
|-
|-
| 1000 || [6.0.0+]
| 1000 || [6.0.0+] GetList
|}
|}


Line 303: Line 303:
! Cmd || Name
! Cmd || Name
|-
|-
| 0 ||  
| 0 || Get
|}
|}