Loader services: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 60: | Line 60: | ||
| 0 || 0x00000004 | | 0 || 0x00000004 | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 0x8000000E | ||
|- | |- | ||
| 2 || 0x00000001 | | 2 || 0x00000001 | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| 1 || 0x00000002 | | 1 || 0x00000002 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Always 0. | ||
|- | |- | ||
| 3 || Nrr size | | 3 || Nrr address | ||
|- | |||
| 4 || Nrr size | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:27, 16 April 2017
ldr:shel
| Cmd | Name |
|---|---|
| 0 | |
| 1 |
ldr:ro
| Cmd | Name |
|---|---|
| 0 | #LoadNro |
| 1 | |
| 2 | #LoadNrr |
| 3 | |
| 4 | #Initialize |
LoadNro
| Word | Value |
|---|---|
| 0 | 0x00000004 |
| 1 | 0x80000012 |
| 2 | 0x00000001 |
| 0-1 | Pid |
| 0 | "SCFI" |
| 1 | 0x00000000 |
| 2 | Always 0. |
| 3 | Nro address |
| 4 | Nro size |
| 5 | |
| 6 | Bss size |
LoadNrr
| Word | Value |
|---|---|
| 0 | 0x00000004 |
| 1 | 0x8000000E |
| 2 | 0x00000001 |
| 0-1 | Pid |
| 0 | "SFCI" |
| 1 | 0x00000002 |
| 2 | Always 0. |
| 3 | Nrr address |
| 4 | Nrr size |
Initialize
| Word | Value |
|---|---|
| 0 | 0x00000004 |
| 1 | 0x8000000A |
| 2 | 0x00000003 |
| 0-1 | Pid |
| 2 | Process handle (0xFFFF8001) |
| 0 | "SFCI" |
| 1 | 0x00000004 |
| 2 | Always 0. |