Joy-Con: Difference between revisions

m Colors: ...temporary Hex-Value Place-Holders for upcoming LoZ:Skyward Sword Joy-Con & NS-OLED White Joy-Con
Line 337: Line 337:
! Color Name || Body HEX || Button HEX
! Color Name || Body HEX || Button HEX
|-
|-
| Black || #313131 || #0F0F0F
| Black / ブラック || #313131 || #0F0F0F
|-
|-
| Gray / グレー || #828282 || #0F0F0F
| Gray / グレー || #828282 || #0F0F0F
Line 359: Line 359:
| Neon Orange / ネオンオレンジ || #FAA005 || #0F0A00
| Neon Orange / ネオンオレンジ || #FAA005 || #0F0A00
|-
|-
| Pokemon: Let's Go! Eevee Left Joy-Con / ポケットモンスター Let's Go! イーブイ || #C88C32 || #281900
| White / ホワイト || #FFFFFF || #323232
|-
|-
| Pokemon: Let's Go! Pikachu Right Joy-Con / ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ || #FFDC00 || #322800
| Pokemon: Let's Go! Eevee-Brown Left Joy-Con / ポケットモンスター Let's Go! イーブイ || #C88C32 || #281900
|-
|-
| Nintendo Labo Creators Contest Edition Joy-Con || #D7AA73 || #1E1914
| Pokemon: Let's Go! Pikachu-Yellow Right Joy-Con / ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ || #FFDC00 || #322800
|-
|-
| Animal Crossing: New Horizons Green Left Joy-Con || #82FF96 || #0A1E0A
| Nintendo Labo Creators Contest Edition "Cardboard"-Colored Joy-Con || #D7AA73 || #1E1914
|-
|-
| Animal Crossing: New Horizons Blue Right Joy-Con || #96F5F5 || #0A1E28
| Animal Crossing: New Horizons Pastel-Green Left Joy-Con / あつまれ どうぶつの森 || #82FF96 || #0A1E0A
|-
|-
| Fortnite Wildcat Yellow Left Joy-Con || #FFCC00 || #1A1100
| Animal Crossing: New Horizons Pastel-Blue Right Joy-Con / あつまれ どうぶつの森 || #96F5F5 || #0A1E28
|-
|-
| Fortnite Wildcat Blue Right Joy-Con || #0084FF || #000F1E
| Fortnite Wildcat Nana-Yellow Left Joy-Con || #FFCC00 || #1A1100
|-
|-
| Mario Red & Blue Edition Joy-Con || #F04614 || #1E1914
| Fortnite Wildcat Dark-Blue Right Joy-Con || #0084FF || #000F1E
|-
|-
| Fortnite Fleet Force Blue Left Joy-Con || #0084FF || #000F1E
| Mario Red & Blue Edition Red Joy-Con || #F04614 || #1E1914
|-
|-
| Fortnite Fleet Force Yellow Right Joy-Con || #FFCC00 || #1A1100
| Fortnite Fleet Force Dark-Blue Left Joy-Con || #0084FF || #000F1E
|-
| Fortnite Fleet Force Nana-Yellow Right Joy-Con || #FFCC00 || #1A1100
|-
| Legend of Zelda: Skyward Sword Dark-Blue Left Joy-Con || #1473FA || #00000F
|-
| Legend of Zelda: Skyward Sword Navy-Blue Right Joy-Con || #4655F5 || #00000A
|}
|}


== Additional Links ==
== Additional Links ==
[https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering Reverse Engineering of the Joy-Con by Github user dekuNukem]
[https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering Reverse Engineering of the Joy-Con by Github user dekuNukem]