Title list/Games: Difference between revisions

BenoitRen (talk | contribs)
Added missing regions for some titles.
BenoitRen (talk | contribs)
Added missing regions for some titles, and corrected some title names.
Line 199: Line 199:
| 01000E100A470000 || 東方計劃 不可思議的幻想鄉 TOD -RELOADED- Asia All-in-One Edition || CHN || 4.0.0 || Digital / Cartridge || 0 65536 || || Application / Game
| 01000E100A470000 || 東方計劃 不可思議的幻想鄉 TOD -RELOADED- Asia All-in-One Edition || CHN || 4.0.0 || Digital / Cartridge || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 01000E2003FA0000 || MIGHTY GUNVOLT BURST Demo || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 65536 131072 196608 262144 327680 || || Application / Game
| 01000E2003FA0000 || MIGHTY GUNVOLT BURST || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 65536 131072 196608 262144 327680 || || Application / Game
|-
|-
| 01000E30042F2000 || World to the West || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 01000E30042F2000 || World to the West || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
Line 371: Line 371:
| 01001C40079BC000 || マーセナリーズサーガ クロニクルズ || JPN || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 01001C40079BC000 || マーセナリーズサーガ クロニクルズ || JPN || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 01001C9007614000 || Max: The Curse of Brotherhood (Demo) || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 01001C9007614000 || Max: The Curse of Brotherhood || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 01001CC00416C000 || Rogue Trooper Redux || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 01001CC00416C000 || Rogue Trooper Redux || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
Line 1,071: Line 1,071:
| 010050300AC28000 || Pure / Electric Love "Everyone else!" - Ema Sakura - || EUR JPN USA || 4.0.0 || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x30000 || || Application / Game
| 010050300AC28000 || Pure / Electric Love "Everyone else!" - Ema Sakura - || EUR JPN USA || 4.0.0 || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x30000 || || Application / Game
|-
|-
| 010077B0038B2000 || LOST SPHEAR Demo || EUR JPN USA || 3.0.1 || Digital / Cartridge || 0 65536 131072 196608 262144 327680 || || Application / Game
| 010077B0038B2000 || LOST SPHEAR || EUR JPN USA || 3.0.1 || Digital / Cartridge || 0 65536 131072 196608 262144 327680 || || Application / Game
|-
|-
| 0100509005AF2000 || The Legend of Zelda™: Breath of the Wild Demo for KIOSK || USA || 3.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 0100509005AF2000 || The Legend of Zelda™: Breath of the Wild Demo for KIOSK || USA || 3.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
Line 2,007: Line 2,007:
| 0100A0E004DB2000 || ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 65536 || || Virtual Console
| 0100A0E004DB2000 || ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 65536 || || Virtual Console
|-
|-
| 0100A0E005E42000 || Light Fingers || USA || 5.0.0 || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x40000 0x50000 || || Application / Game
| 0100A0E005E42000 || Light Fingers || EUR USA || 5.0.0 || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x40000 0x50000 || || Application / Game
|-
|-
| 0100A0E0068CC000 || スクウェアボーイ リベンジファイト || JPN || 3.0.1 || Digital || 0 || || Application / Game
| 0100A0E0068CC000 || スクウェアボーイ リベンジファイト || JPN || 3.0.1 || Digital || 0 || || Application / Game
Line 2,089: Line 2,089:
| 0100A76002B46000 || ACA NEOGEO ALPHA MISSION II || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 || || Application / Game
| 0100A76002B46000 || ACA NEOGEO ALPHA MISSION II || EUR JPN USA || 1.0.0 || Digital || 0 || || Application / Game
|-
|-
| 0100A7700B46C000 || Legendary Fishing || CHN EUR KOR || 4.0.0 || Digital / Cartridge || 0 65536 || || Application / Game
| 0100A7700B46C000 || Legendary Fishing || CHN EUR JPN KOR USA || 4.0.0 || Digital / Cartridge || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 0100A7800AFAA000 || ACA NEOGEO PREHISTORIC ISLE 2 || EUR JPN USA || 5.0.0 || Digital || 0 || || Virtual Console
| 0100A7800AFAA000 || ACA NEOGEO PREHISTORIC ISLE 2 || EUR JPN USA || 5.0.0 || Digital || 0 || || Virtual Console
Line 2,189: Line 2,189:
| 0100B0B00B318000 || The Inner World || EUR USA || 4.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 0100B0B00B318000 || The Inner World || EUR USA || 4.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 0100B0C0086B0000 || Mega Man 11 Demo || EUR JPN USA || 5.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
| 0100B0C0086B0000 || Mega Man 11 || EUR JPN USA || 5.0.0 || Digital || 0 65536 || || Application / Game
|-
|-
| 0100B0E0086F6000 || The Trail: Frontier Challenge || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 || || Application / Game
| 0100B0E0086F6000 || The Trail: Frontier Challenge || EUR USA || 3.0.1 || Digital || 0 || || Application / Game
Line 3,742: Line 3,742:
| 0100C3E00ACAA000 || Mutant Football League: Dynasty Edition || EUR USA || || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x30000 || || Game
| 0100C3E00ACAA000 || Mutant Football League: Dynasty Edition || EUR USA || || Digital || 0 0x10000 0x20000 0x30000 || || Game
|-
|-
| 01008C600395A000 || My Little Riding Champion || EUR || || Digital || 0 0x20000 0x30000 || || Game
| 01008C600395A000 || My Little Riding Champion || EUR USA || || Digital || 0 0x20000 0x30000 || || Game
|-
|-
| 010086B00C784000 || My Lovely Daughter || EUR USA || || Digital || 0 0x30000 || || Game
| 010086B00C784000 || My Lovely Daughter || EUR USA || || Digital || 0 0x30000 || || Game