Difference between revisions of "Title list/Games"
Jump to navigation
Jump to search
Gingka8233 (talk | contribs) m (Added serial written on card for ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition and DRAGON BALL Xenoverse 2 for Nintendo Switch.) |
(Reformatting, VersionList split off to its own page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Note: Game updates have the same titleID as the main application, except with bitmask 0x800 set. | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! TitleID || Description || Region || Required OS || Title Versions || Cartridge Description || Type | ! TitleID || Description || Region || Required OS || Title Versions || Cartridge Description || Type | ||
Line 1,082: | Line 1,084: | ||
| 0100FF9003F10000 || Splasher || EUR USA || || || || Game | | 0100FF9003F10000 || Splasher || EUR USA || || || || Game | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=VersionList= | =VersionList= | ||
− | + | See [[VersionList]] for Nintendo Switch VersionList details. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 21:35, 25 December 2017
Note: Game updates have the same titleID as the main application, except with bitmask 0x800 set.
TitleID | Description | Region | Required OS | Title Versions | Cartridge Description | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0100000000010000 | Super Mario Odyssey™ | ALL | Game | |||
0100000000010800 | Super Mario Odyssey™ | ALL | Update | |||
010000A00218E000 | Splatoon™ 2 Global Testfire | ALL | v0 | Demo | ||
0100011005D92000 | Batman - The Telltale Series | EUR USA | Game | |||
0100016007154000 | Antiquia Lost | ALL | Game | |||
010001B005E5C000 | Double Dragon 4 | ALL | Game | |||
010002900294A000 | NBA Playgrounds | EUR USA | v0 | Game | ||
010002900294A800 | NBA Playgrounds | EUR USA | Update | |||
010002F001220000 | NAMCO MUSEUM | ALL | Game | |||
010002F001220800 | NAMCO MUSEUM | ALL | Update | |||
01000320000CC000 | 1-2-Switch™ | ALL | v0 | Gamecard Front: LA-H-AACCA-{region} Back: AACCA22Y000 | Game | |
01000320000CC800 | 1-2-Switch™ | ALL | Update | |||
0100052004384000 | Axiom Verge | ALL | Game | |||
0100066004D68000 | This Is the Police | EUR USA | Game | |||
0100069000078000 | This Is the Police | USA | Game | |||
0100069000078800 | This Is the Police | USA | Update | |||
010006A0042F0000 | 88 Heroes - 98 Heroes Edition | ALL | Game | |||
010006A0042F0800 | 88 Heroes - 98 Heroes Edition | ALL | Update | |||
01000780068C8000 | ロストスター | JPN | Game | |||
01000850037C0000 | The Count Lucanor | EUR USA | Game | |||
01000850037C0800 | The Count Lucanor | EUR USA | Update | |||
0100085003A2A000 | Cartoon Network: Battle Crashers | EUR | Game | |||
010009E001D90000 | World of Goo | EUR USA | v0 | Game | ||
010009E001D90800 | World of Goo | EUR USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010009F004E66000 | Transcripted | ALL | Game | |||
01000A10041EA000 | The Elder Scrolls V: Skyrim | EUR USA | Game | |||
01000C9004FA2000 | ACA NEOGEO ROBO ARMY | ALL | VC | |||
01000CA004DCA000 | Human: Fall Flat | USA | Game | |||
01000CE002072000 | The LEGO® NINJAGO® Movie Videogame | EUR | Game | |||
01000CE002072800 | The LEGO® NINJAGO® Movie Videogame | EUR | Update | |||
01000D10038E6000 | ACA NEOGEO LAST RESORT | ALL | v0 | VC | ||
01000E2003FA0000 | MIGHTY GUNVOLT BURST | ALL | v0 | Game | ||
01000E2003FA0800 | MIGHTY GUNVOLT BURST | ALL | Update | |||
01000F5003068000 | Brave Dungeon + Dark Witch Story:COMBAT | ALL | Game | |||
01000F5003068800 | Brave Dungeon + Dark Witch Story:COMBAT | ALL | Update | |||
010010B003A26000 | Cartoon Network: Battle Crashers | USA | Game | |||
010010F004022000 | Touhou Kobuto V: Burst Battle | EUR USA | Game | |||
010010F004022800 | Touhou Kobuto V: Burst Battle | EUR USA | Update | |||
0100111004460000 | SONIC FORCES™ Digital Bonus Edition | EUR | Game | |||
0100111004460800 | SONIC FORCES™ Digital Bonus Edition | EUR | Update | |||
0100112003B8A000 | Slime-san | EUR USA | Game | |||
0100112003B8A800 | Slime-san | EUR USA | Update | |||
010011200505A000 | 翔べよ!!ドラゴン! | JPN | Game | |||
01001180021FA000 | Shovel Knight: Specter of Torment | EUR USA | v0 | Game | ||
01001180021FA800 | Shovel Knight: Specter of Torment | EUR USA | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
0100125002060000 | バトルスポーツ めく〜る | JPN | Game | |||
0100125002060800 | バトルスポーツ めく〜る | JPN | Update | |||
01001270012B6000 | SONIC FORCES™ | USA | Game | |||
01001270012B6800 | SONIC FORCES™ | USA | Update | |||
0100128003A24000 | Elliot Quest | ALL | Game | |||
010014E004FA8000 | ACA NEOGEO KARNOV'S REVENGE | EUR USA | VC | |||
0100152000022000 | Mario Kart™ 8 Deluxe | ALL | v0 | Gamecard Front: LA-H-AABPA-{region} Back: AABPA22A000 | Game | |
0100152000022800 | Mario Kart™ 8 Deluxe | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100153006300000 | 無双OROCHI2 Ultimate | JPN | Game | |||
0100153006300800 | 無双OROCHI2 Ultimate | JPN | Update | |||
0100157004512000 | Severed | EUR USA | Game | |||
010015D003EE4000 | The Jackbox Party Pack 2 | EUR USA | Game | |||
010017500630C000 | 真・三國無双7 Empires | JPN | Game | |||
010017500630C800 | 真・三國無双7 Empires | JPN | Update | |||
0100177005C8A000 | BUTCHER | EUR USA | Game | |||
0100177005C8A800 | BUTCHER | EUR USA | Update | |||
0100191006B98000 | ロロロロ | JPN | Game | |||
0100192003FA4000 | Azure Striker GUNVOLT: STRIKER PACK | ALL | Game | |||
0100192003FA4800 | Azure Striker GUNVOLT: STRIKER PACK | ALL | Update | |||
010019A0038FA000 | ACA NEOGEO FATAL FURY SPECIAL | ALL | VC | |||
010019A0038FA800 | ACA NEOGEO FATAL FURY SPECIAL | ALL | Update | |||
01001B700220A000 | レゴ®ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | JPN | Game | |||
01001B700220A800 | レゴ®ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | JPN | Update | |||
01001CC00416C000 | Rogue Trooper Redux | EUR USA | Game | |||
01001D0003B96000 | INVERSUS Deluxe | ALL | Game | |||
01001D0003B96800 | INVERSUS Deluxe | ALL | Update | |||
01001DE005012000 | Quest of Dungeons | EUR USA | Game | |||
01001DE005012800 | Quest of Dungeons | EUR USA | Update | |||
01001E500401C000 | Koi DX | EUR USA | Game | |||
01001E5006C6E000 | Super Mario Odyssey™ Demo for KIOSK | USA | Demo | |||
01001FA0034E2000 | Dark Witch Music Episode: Rudymical | ALL | v0 | Game | ||
010021C000B6A000 | The Binding of Isaac: Afterbirth+ | USA | v0 | Gamecard Front: LA-H-BAAZA-USA Back: BAAZA20Y000 | Game | |
010021C000B6A800 | The Binding of Isaac: Afterbirth+ | USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010021F004270000 | Spelunker Party! | EUR USA | Game | |||
01000D7005E28000 | Spelunker Party! DEMO VERSION | EUR USA | Demo | |||
0100225000FEE000 | Blaster Master Zero | ALL | v0 | Game | ||
0100225000FEE800 | Blaster Master Zero | ALL | v65536 (0.1.0.0), v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
010025B002E92000 | Blaster Master Zero Demo | ALL | v0 | Demo | ||
0100230005A52000 | Lovers in a Dangerous Spacetime | ALL | Game | |||
0100230005A52800 | Lovers in a Dangerous Spacetime | ALL | Update | |||
010024D0032F2000 | PHOTON³(フォトン・キューブ) | JPN | Game | |||
010024D0032F2800 | PHOTON³(フォトン・キューブ) | JPN | Update | |||
01002580038DE000 | ACA NEOGEO GALAXY FIGHT: UNIVERSAL WARRIORS | ALL | v0 | VC | ||
01002580038DE800 | ACA NEOGEO GALAXY FIGHT: UNIVERSAL WARRIORS | ALL | Update | |||
010025A0043EA000 | デッドハウス 再生 | JPN | Game | |||
010027100372C000 | バルブ・ボーイ | JPN | Game | |||
010027100372C800 | バルブ・ボーイ | JPN | Update | |||
01002820036A8000 | Sine Mora EX | EUR USA | Game | |||
01002820036A8800 | Sine Mora EX | EUR USA | Update | |||
010028C003FD6000 | Syberia 2 | USA | Game | |||
010028D0045CE000 | Sparkle 2 | EUR USA | Game | |||
010028D004612000 | ボクと僕の世界で | JPN | Game | |||
01002A1004C48000 | Binaries | EUR USA | Game | |||
01002A2004530000 | The Bridge | ALL | Game | |||
01002AA004DB4000 | ACA NEOGEO BURNING FIGHT | ALL | VC | |||
01002B2004F76000 | GUNBARICH for Nintendo Switch | ALL | Game | |||
01002B2004F76800 | GUNBARICH for Nintendo Switch | ALL | Update | |||
01002B6001364000 | レゴ®シティ アンダーカバー | JPN | Game | |||
01002CC0062B8000 | DEEMO | ALL | Game | |||
01002E70032E8000 | ACA NEOGEO NEO TURF MASTERS | ALL | v0 | VC | ||
01002E70032E8800 | ACA NEOGEO NEO TURF MASTERS | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
01002EB007D3A000 | Star Ghost | USA | Game | |||
010031F002B66000 | Mr. Shifty | EUR USA | v0 | Game | ||
010031F002B66800 | Mr. Shifty | EUR USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100331005E8E000 | Super Putty Squad | EUR USA | Game | |||
010033700418A000 | Wulverblade | EUR USA | Game | |||
0100352006A10000 | Heroes of the Monkey Tavern | EUR USA | Game | |||
0100F4F006EB0000 | Heroes of the Monkey Tavern Demo | EUR USA | Demo | |||
010035A0044E8000 | JYDGE | EUR USA | Game | |||
010035B00412A000 | ヒューマン・リソース・マシーン | JPN | v0 | Game | ||
010035B00412A800 | ヒューマン・リソース・マシーン | JPN | Update | |||
01003670066DE000 | 36 Fragments of Midnight | EUR USA | Game | |||
0100379003900000 | ACA NEOGEO BLUE'S JOURNEY | ALL | VC | |||
01003870040FA000 | Splatoon™ 2: Splatfest World Premiere | USA | Game | |||
01003870040FA800 | Splatoon™ 2: Splatfest World Premiere | USA | Update | |||
010039B0060E0000 | 謎解きメール | JPN | Game | |||
010039C001296000 | Infinite Minigolf | ALL | Game | |||
010039C001296800 | Infinite Minigolf | ALL | Update | |||
01003A30012C0000 | LEGO® CITY Undercover | USA | v0 | Game | ||
01003A30012C0800 | LEGO® CITY Undercover | USA | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
01003A5001DBA000 | ACA NEOGEO OVER TOP | ALL | v0 | VC | ||
01003BC0000A0000 | Splatoon™ 2 | EUR USA | Gamecard: 2.3.0 Gamecard Front: LA-H-AAB6B-USA | Game | ||
01003BC0000A0800 | Splatoon™ 2 | EUR USA | 3.0.1 NCA crypto(nca-type0) | v262144 (1.2.0) | Update | |
01003C700009C000 | スプラトゥーン2 | JPN | Game | |||
01003C700009C800 | スプラトゥーン2 | JPN | Update | |||
01003D60012BE000 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | JPN | v0 | Game | ||
01003D60012BE800 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | JPN | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100404002F52000 | 銀星将棋 強天怒闘風雷神 | JPN | v0 | Game | ||
01004040033CE000 | niconico | JPN | Application | |||
01004040033CE800 | niconico | JPN | Update | |||
01004070022F0000 | Ittle Dew 2+ | EUR USA | Game | |||
010040B003E5E000 | Shephy | ALL | Game | |||
010040B003E5E800 | Shephy | ALL | Update | |||
0100416004C00000 | DOOM | EUR USA | Game | |||
0100416004C00800 | DOOM | EUR USA | Update | |||
0100421003FD4000 | Syberia | EUR USA | Game | |||
0100421003FD4800 | Syberia | EUR USA | Update | |||
01004210041AE000 | レイジングループ | JPN | Game | |||
01004360045C8000 | Lichtspeer: Double Speer Edition | EUR USA | Game | |||
01004360045C8800 | Lichtspeer: Double Speer Edition | EUR USA | Update | |||
010043F004126000 | リトルインフェルノ | JPN | v0 | Game | ||
0100459000302000 | ドラゴンクエストⅩ ベータテスト版 | JPN | Game | |||
0100459000302800 | ドラゴンクエストⅩ ベータテスト版 | JPN | Update | |||
010047F001DBC000 | ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN IV | ALL | v0 | VC | ||
0100496004194000 | The Mummy Demastered | EUR USA | Game | |||
0100496004194800 | The Mummy Demastered | EUR USA | Update | |||
010049E003748000 | Putty Pals | EUR USA | Game | |||
01004AC002B40000 | ACA NEOGEO ART OF FIGHTING 3 | ALL | VC | |||
01004B1001D22000 | TumbleSeed | ALL | v0 | Game | ||
01004B1001D22800 | TumbleSeed | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
01004B3004062000 | グーの惑星 | JPN | v0 | Game | ||
01004C200100E000 | New Frontier Days ~Founding Pioneers~ | ALL | v0 | Game | ||
01004C200100E800 | New Frontier Days ~Founding Pioneers~ | ALL | Update | |||
01004D10020F2000 | Graceful Explosion Machine | ALL | v0 | Game | ||
01004D10020F2800 | Graceful Explosion Machine | ALL | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
01004DB003E6A000 | IRONCAST | EUR USA | Game | |||
01004DE001DC8000 | ACA NEOGEO SHOCK TROOPERS 2nd Squad | ALL | v0 | VC | ||
01004DE001DC8800 | ACA NEOGEO SHOCK TROOPERS 2nd Squad | ALL | Update | |||
01004E90028A2000 | Vroom in the night sky | ALL | v0 | Game | ||
01004E90028A2800 | Vroom in the night sky | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
01004FD00382A000 | Moon Hunters | ALL | Game | |||
0100509005AF2000 | The Legend of Zelda™: Breath of the Wild Demo for KIOSK | USA | Demo | |||
0100513005AF4000 | Rock'N Racing Off Road DX | EUR USA | Game | |||
010053D0001BE000 | ぷよぷよ™テトリス®S | JPN | v0 | Game | ||
010053D0001BE800 | ぷよぷよ™テトリス®S | JPN | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010021B002EEA000 | ぷよぷよ™テトリス®S 体験版 | JPN | v0 | Demo | ||
010053E002EA2000 | Fate/EXTELLA: The Umbral Star | ALL | Game | |||
0100563005B70000 | Perception | EUR USA | Game | |||
01005700031AE000 | Disgaea 5 Complete | EUR USA | v0 | Gamecard Front: LA-H-AACAC-{region} Back: AACAC41A000 | Game | |
01005700031AE800 | Disgaea 5 Complete | EUR USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100E67003A86000 | Disgaea 5 Complete Demo | EUR USA | v0 | Demo | ||
0100574002AF4000 | ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition | ALL | Gamecard Front: LA-H-ACL9A-{region} Back: ACL9A13A000 | Game | ||
010057D0021E8000 | Shovel Knight: Treasure Trove | ALL | v0 | Game | ||
010057D0021E8800 | Shovel Knight: Treasure Trove | ALL | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
0100583001DCA000 | ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS '99 | ALL | v0 | VC | ||
01005880063AA000 | Violett | EUR USA | Game | |||
0100592005164000 | UNBOX: Newbie's Adventure | EUR USA | Game | |||
0100592005164800 | UNBOX: Newbie's Adventure | EUR USA | Update | |||
010059C002AC2000 | Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure | EUR USA | Game | |||
01005AA00372A000 | UNO® for Nintendo Switch | ALL | Game | |||
01005AF004DBC000 | ACA NEOGEO ZED BLADE | ALL | VC | |||
01005B9002312000 | The Binding of Isaac: Afterbirth+ | EUR | Game | |||
01005B9002312800 | The Binding of Isaac: Afterbirth+ | EUR | Update | |||
01005C40037C6000 | I and Me | EUR USA | Game | |||
01005C8005F34000 | Teslagrad | USA | Game | |||
01005C9002B42000 | ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN | ALL | VC | |||
01005EC0039E4000 | Poi: Explorer Edition | USA | Game | |||
01005EC0039E4800 | Poi: Explorer Edition | USA | Update | |||
01005EE0036EC000 | Rocket League® | ALL | Game | |||
01005EE0036EC800 | Rocket League® | ALL | Update | |||
01005FF002E2A000 | Rayman® Legends Definitive Edition | EUR USA | Game | |||
01005FF002E2A800 | Rayman® Legends Definitive Edition | EUR USA | Update | |||
0100974004924000 | RAYMAN® LEGENDS: DEFINITIVE EDITION DEMO | EUR USA | Demo | |||
0100618004096000 | Robonauts | EUR USA | Game | |||
0100628004BCE000 | Nights of Azure 2: Bride of the New Moon | EUR USA | Game | |||
0100628004BCE800 | Nights of Azure 2: Bride of the New Moon | EUR USA | Update | |||
0100635006C32000 | Pankapu | EUR USA | Game | |||
0100635006C32800 | Pankapu | EUR USA | Update | |||
0100643002136000 | Resident Evil Revelations | ALL | Game | |||
0100647003750000 | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | JPN | Game | |||
0100647003750800 | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | JPN | Update | |||
010065A00213C000 | そるだむ 開花宣言 | JPN | v0 | Game | ||
010065A00213C800 | そるだむ 開花宣言 | JPN | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010065E003FD8000 | Gear.Club Unlimited | EUR USA | Game | |||
010067300059A000 | Mario + Rabbids® Kingdom Battle | EUR USA | 2.1.0 | Game | ||
010067300059A800 | Mario + Rabbids® Kingdom Battle | EUR USA | Update | |||
0100679006532000 | Project Octopath Traveler™ Demo Vers. | EUR USA | Demo | |||
010069C00401A000 | RIVE: Ultimate Edition | EUR USA | Game | |||
01006A0003892000 | デ・マンボ | JPN | Game | |||
01006A5003698000 | メゾン・ド・魔王 | JPN | v0 | Game | ||
01006A80038FC000 | ACA NEOGEO ART OF FIGHTING | ALL | VC | |||
01006A80038FC800 | ACA NEOGEO ART OF FIGHTING | ALL | Update | |||
01006AA006BE4000 | Tallowmere | EUR USA | Game | |||
01006BD001E06000 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | ALL | v0 | Game | ||
01006BD001E06800 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | ALL | v196608 (0.3.0.0) | Update | ||
01006E1004404000 | Ben 10 | EUR USA | Game | |||
01006F6002840000 | Thumper | ALL | v0 | Game | ||
01006F900473A000 | Bulb Boy | USA | Game | |||
01006F900473A800 | Bulb Boy | USA | Update | |||
0100701001D92000 | Human Resource Machine | EUR USA | v0 | Game | ||
0100701001D92800 | Human Resource Machine | EUR USA | v65536 (0.1.0.0), v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
01007020044F0000 | SUPERBEAT: XONiC | USA | Game | |||
0100704000B3A000 | Snipperclips™ – Cut it out, together! | ALL | v0 | Game | ||
0100704000B3A800 | Snipperclips™ – Cut it out, together! | ALL | Update | |||
0100D87002EE0000 | Snipperclips – Cut it out, together! ™ Demo | ALL | v0 | Demo | ||
0100D87002EE0000 | Snipperclips – Cut it out, together! ™ Demo | ALL | v0, v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010073300158A000 | カーズ3 勝利への道 | JPN | Game | |||
010073300158A800 | カーズ3 勝利への道 | JPN | Update | |||
01007330027EE000 | Ultra Street Fighter® II: The Final Challengers | USA | v0 | Game | ||
01007330027EE800 | Ultra Street Fighter® II: The Final Challengers | USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100737003190000 | IMPLOSION | ALL | Game | |||
0100737003190800 | IMPLOSION | ALL | Update | |||
010073C001D5E000 | Puyo Puyo Tetris | USA | v0 | Gamecard Front: LA-H-BAACB-USA Back: LG | Game | |
010073C001D5E800 | Puyo Puyo Tetris | USA | Update | |||
01000DC003740000 | Puyo Puyo Tetris Demo | USA | Demo | |||
01007430037F6000 | MONOPOLY® for Nintendo Switch™ | ALL | Game | |||
01007430037F6800 | MONOPOLY® for Nintendo Switch™ | ALL | Update | |||
0100744001588000 | Cars 3: Driven to Win | EUR | v0 | Game | ||
0100744001588800 | Cars 3: Driven to Win | EUR | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
0100755004608000 | Arcade Archives Mario Bros. | ALL | Game | |||
010075E0047F8000 | Neon Chrome | EUR USA | Game | |||
0100760002048000 | NBA 2K18 | ALL | Game | |||
0100760002048800 | NBA 2K18 | ALL | Update | |||
0100766003E5C000 | BOOST BEAST | ALL | Game | |||
0100776003F0C000 | Morphite | EUR USA | Game | |||
0100779004172000 | Golf Story | EUR USA | Game | |||
0100779004172800 | Golf Story | EUR USA | Update | |||
010077B0038B2000 | LOST SPHEAR | JPN | Game | |||
010077B0038B2800 | LOST SPHEAR | JPN | Update | |||
0100506005A2C000 | LOST SPHEAR Demo | JPN | Demo | |||
010078D000F88000 | DRAGON BALL Xenoverse 2 for Nintendo Switch | ALL | Gamecard Front: LA-H-ABYBA-{region} Back: ABYBA08B00 | Game | ||
010078D000F88800 | DRAGON BALL Xenoverse 2 for Nintendo Switch | ALL | Update | |||
01007920038F6000 | ACA NEOGEO MAGICIAN LORD | ALL | VC | |||
01007920038F6800 | ACA NEOGEO MAGICIAN LORD | ALL | Update | |||
010079B0045C2000 | ソニックフォース | JPN | Game | |||
010079B0045C2800 | ソニックフォース | JPN | Update | |||
0100E65006968000 | ソニックフォース体験版 | JPN | Demo | |||
010079F00671C000 | Sparkle 2 EVO | EUR USA | Game | |||
01007AD00013E000 | Super Bomberman R | ALL | v0 | Game | ||
01007AD00013E800 | Super Bomberman R | ALL | v65536 (0.1.0.0), v131072 (0.2.0.0), v196608 (0.3.0.0), v262144 (0.4.0.0) | Update | ||
01007C0003AEC000 | Use Your Words | EUR USA | Game | |||
01007C0003AEC800 | Use Your Words | EUR USA | Update | |||
01007C2002B3C000 | GoNNER | ALL | Game | |||
01007C2002B3C800 | GoNNER | ALL | Update | |||
01007C8007376000 | 東方Project『東方紅舞闘V』 | JPN | Game | |||
01007C8007376800 | 東方Project『東方紅舞闘V』 | JPN | Update | |||
01007D1004DBA000 | ACA NEOGEO SPIN MASTER | ALL | VC | |||
01007D7001D0E000 | Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas | ALL | v0 | Game | ||
010090B005150000 | Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas Demo | ALL | Demo | |||
01007EF00011E000 | The Legend of Zelda™: Breath of the Wild | ALL | 1.0.0 | 1.0.0 | Gamecard Front: LA-H-AAAAA-{region} Back: AAAAA13A000 | Game |
01007EF00011E800 | The Legend of Zelda™: Breath of the Wild | ALL | v262144 (0.4.0.0) | Update | ||
01007EF00399C000 | Conga Master Party! | EUR USA | Game | |||
01007F4004FA4000 | ACA NEOGEO MUTATION NATION | ALL | VC | |||
01007FC00206E000 | LEGO® NINJAGO® Movie Video Game | USA | Game | |||
01007FC00206E800 | LEGO® NINJAGO® Movie Video Game | USA | Update | |||
01008110036FE000 | Physical Contact: SPEED | ALL | Game | |||
01008110036FE800 | Physical Contact: SPEED | ALL | Update | |||
0100830004FB6000 | L.A. Noire | EUR USA | Game | |||
0100830004FB6800 | L.A. Noire | EUR USA | Update | |||
0100837006AF0000 | forma.8 | JPN | Game | |||
0100837006AF0800 | forma.8 | JPN | Update | |||
0100838002AEA000 | LEGO® Worlds | ALL | Game | |||
0100838002AEA800 | LEGO® Worlds | ALL | Update | |||
0100849000BDA000 | I Am Setsuna | ALL | v0 | Game | ||
0100849000BDA800 | I Am Setsuna | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
010085300314E000 | KAMIKO | ALL | v0 | Game | ||
010085500130A000 | LEGO® CITY Undercover | EUR | v0 | Gamecard Front: LA-H-ABM2B-EUR Back: ABM2B41X000 | Game | |
010085500130A800 | LEGO® CITY Undercover | EUR | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
010085900337E000 | Death Squared | EUR USA | Game | |||
010085900337E800 | Death Squared | EUR USA | Update | |||
010086300486E000 | ACA NEOGEO METAL SLUG 2 | ALL | VC | |||
010086F0040FC000 | ACA NEOGEO METAL SLUG 2 | EUR | VC | |||
010086F0040FC800 | ACA NEOGEO METAL SLUG 2 | EUR | Update | |||
0100880004CB2000 | PAN-PAN~ちっちゃな大冒険~ | JPN | Game | |||
0100882001380000 | 三國志13 with パワーアップキット | JPN | v0 | Game | ||
0100882001380800 | 三國志13 with パワーアップキット | JPN | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
010088400366E000 | Monster Jam Crush It! | USA | Game | |||
010088E003A76000 | Ninja Shodown | ALL | Game | |||
01008A9001DC2000 | ACA NEOGEO SHOCK TROOPERS | ALL | v0 | VC | ||
01008A9001DC2800 | ACA NEOGEO SHOCK TROOPERS | ALL | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
01008B8004E36000 | OXENFREE | EUR USA | Game | |||
01008B8004E36800 | OXENFREE | EUR USA | Update | |||
01008D1001512000 | Cars 3: Driven to Win | USA | v0 | Game | ||
01008D1001512800 | Cars 3: Driven to Win | USA | v65536 (0.1.0.0) | Update | ||
01008DC004CBA000 | 王だぁランド! | JPN | Game | |||
01008DC004CBA800 | 王だぁランド! | JPN | Update | |||
01008E20047DC000 | Snipperclips Plus: Cut It Out, Together! | ALL | Game | |||
01008E20047DC800 | Snipperclips Plus: Cut It Out, Together! | ALL | Update | |||
01008E900471E000 | De Mambo | EUR USA | Game | |||
01008EA00405C000 | forma.8 | EUR USA | Game | |||
01008EA00405C800 | forma.8 | EUR USA | Update | |||
01008EC005F88000 | Super Ping Pong Trick Shot | EUR USA | Game | |||
01008FD004DB6000 | ACA NEOGEO METAL SLUG X | ALL | VC | |||
01008FF004610000 | リーグ オブ イーブル | JPN | Game | |||
0100902001014000 | Othello | ALL | v0 | Game | ||
0100928005BD2000 | Xenoraid | EUR USA | Game | |||
01009400030D6000 | 聖剣伝説COLLECTION | JPN | v0 | Game | ||
01009400030D6800 | 聖剣伝説COLLECTION | JPN | Update | |||
0100945003A0E000 | Monster Jam: Crush It! | EUR | Game | |||
01009510001CA000 | FAST RMX | ALL | v0 | Game | ||
01009510001CA800 | FAST RMX | ALL | v131072 (0.2.0.0) | Update | ||
01009520034AC000 | ぺんぎんくんギラギラWARS | JPN | Game | |||
010095300212A000 | Resident Evil Revelations 2 | ALL | Game | |||
010095A004040000 | Flip Wars | EUR USA | Game | |||
010095A004040800 | Flip Wars | EUR USA | Update | |||
010095C00406C000 | Beach Buggy Racing | EUR USA | Game | |||
01009840046BC000 | Semispheres | EUR USA | Game | |||
01009AA000FAA000 | Sonic Mania | ALL | Game | |||
01009AA000FAA800 | Sonic Mania | ALL | Update | |||
01009B500007C000 | ARMS™ | ALL | 2.1.0 | v0 | Game | |
01009B500007C800 | ARMS™ | ALL | Update | |||
01009B900401E000 | Overcooked Special Edition | ALL | Game | |||
01009B900401E800 | Overcooked Special Edition | ALL | Update | |||
01009BD003B36000 | Thimbleweed Park | EUR USA | Game | |||
